Zeit | untere Halle | obere Halle | ||
---|---|---|---|---|
10.00 | STV Nunningen 1 | STV Nunningen 2 | STV Nunningen | DTV Laupersdorf |
Schiri | Yves | Tim | ||
10.26 | STV Büsserach | TV Grindel | DKT Erschwil | STV Büsserach |
Schiri | Franz | Etienne | ||
10.52 | Hochwald-Gempen/Meltingen | STV Erschwil | STV Meltingen-Zullwil | STV Nunningen |
Schiri | Tim | Yves | ||
11.18 | STV Nennigkofen-Lüsslingen | STV Nunningen 1 | STV Büsserach | DTV Laupersdorf |
Schiri | Franz | Etienne | ||
11.44 | TV Grindel | STV Nunningen 2 | STV Meltingen-Zullwil | DKT Erschwil |
Schiri | Yves | Tim | ||
12.10 | STV Erschwil | STV Büsserach | STV Büsserach | STV Nunningen |
Schiri | Etienne | Franz | ||
12.36 | TV Grindel | STV Nunningen 1 | STV Meltingen-Zullwil | DTV Laupersdorf |
Schiri | Yves | Tim | ||
13.02 | STV Nennigkofen-Lüsslingen | Hochwald-Gempen/Meltingen | STV Nunningen | DKT Erschwil |
Schiri | Etienne | Franz | ||
13.28 | STV Nunningen 2 | STV Erschwil | STV Meltingen-Zullwil | STV Büsserach |
Schiri | Tim | Yves | ||
13.54 | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüsslingen | DKT Erschwil | DTV Laupersdorf |
Schiri | Etienne | Franz |
Spielzeit 2×12 Minuten
Spielplan für die 2. Runde folgt.